<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lokaty bankowe oprocentowanie</title>
	<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com</link>
	<description>Lokaty bankowe - oprocentowanie lokat bankowych 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Oprocentowanie lokaty „Pełny Zysk” w Deutsche Banku</title>
		<description><![CDATA[DB bank w swojej ofercie posiada lokatę terminową „Pełny Zysk”. Lokata charakteryzuje się stałym oprocentowaniem i zawierana jest na następujące okresy – 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Lokata jest codziennie kapitalizowana a doliczone odsetki powiększają wkład lokaty. Dzięki codziennej kapitalizacji właściciel lokaty zwolniony jest z odprowadzania podatku dochodowego obiegowo zwanego podatkiem Belki. Lokata dostępna [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/oprocentowanie-lokaty-%e2%80%9epelny-zysk%e2%80%9d-w-deutsche-banku.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oprocentowanie lokaty z plusem w Lukas Banku</title>
		<description><![CDATA[Lokata z plusem to oferta skierowana do klientów, którzy utrzymują stałe wpływy na konto. Warunkiem otworzenia lokaty są minimalne comiesięczne wpłaty na poziomie 1200 PLN w przypadku konta klasycznego 2000 PLN w przypadku e-Konta i e-Konta plus Lokata dostępna jest na dwa okresy: 6 i 12 miesięcy. Bank ustalił minimalną kwotę lokaty na poziomie 1000 [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/oprocentowanie-lokaty-z-plusem-w-lukas-banku.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oprocentowanie lokaty na 3 miesiące w banku PKO BP</title>
		<description><![CDATA[Bank PKO BP w ramach swojej oferty na lokaty terminowej oferuję lokatę na 3 miesiące. Oferta skierowana do osób posiadających nadwyżki finansowe w dość krótkim czasie.  Lokata może mieć charakter odnawialny i automatycznie odnowić się po zakończeniu okresu lokaty. Odnowienie następuje na zasadach oferowanych w dniu odnowienia. Minimalna kwota na jaką możemy założyć lokatę wynosi [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/oprocentowanie-lokaty-na-3-miesiace-w-banku-pko-bp.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oprocentowanie lokaty internetowej w Nordea czyli lokat internetowa a banku Nordea</title>
		<description><![CDATA[Bank Nordea z myślą o klientach korzystających z bankowości elektronicznej i jednocześnie nie posiadających wolnej ilości czasu zaproponował lokatę przez Internet – Nordea lokata eDepozyt. Lokat przez Internet odstępna jest jedynie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, nie można jej otworzyć z palcówkach banku. Lokata posiada stałe oprocentowanie i ma odnawialny charakter. Odnowienie następuje automatycznie na taki [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/oprocentowanie-lokaty-internetowej-w-nordea-czyli-lokat-internetowa-a-banku-nordea.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oprocentowanie rosnące na lokacie Progres w Kredyt Banku</title>
		<description><![CDATA[W myśl zasady „że im dłużej oszczędzasz to więcej zarabiasz” kredyt bank zaproponował klientom lokatę o rosnącym oprocentowaniu – lokatę Progres. Dodatkowym atutem jest fakt, iż odsetki naliczenie są comiesięcznie i zrywając lokatę otrzymamy wypracowane odsetki za każdy cały miesiąc lokaty. Dzięki takiemu podejściu bank zapewnia klientom dostęp do własnych środków bez konieczności utraty całości [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/oprocentowanie-rosnace-na-lokacie-progres-w-kredyt-banku.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lokata bankowa przez Internet w ING Bank Śląski</title>
		<description><![CDATA[ING Bank Śląski z myślą o własnych klientach korzystających z bankowości elektronicznej, przygotował eLokatę – lokatę dostępną tylko przez Internet. Bank zapewnia, że lokata charakteryzuje się prostymi zasadami, przejrzystością oraz wysokim oprocentowaniem. Lokata dostępna jest jedynie w polskich złotych i ma stałe oprocentowanie. Oprocentowanie zależne jest od okresu na jaki zakładamy lokate. E-lokata może zostać [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/lokata-bankowa-przez-internet-w-ing-bank-slaski.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oprocentowanie lokaty terminowej w Eurobanku</title>
		<description><![CDATA[Eurobank w ramach terminowych lokat oferuje lokaty o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu zawierane mogą być na okresy od siedmiu dni do trzech lat. Natomiast lokaty o stałym oprocentowaniu oferowane są na okresy całomiesięczne od 1 do 12 miesięcy. Zakładając lokatę klient decyduje czy ma mieć ona charakter odnawialny czy ma zastać [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/oprocentowanie-lokaty-terminowej-w-eurobanku.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oprocentowanie lokaty dynamicznej w Polbanku – lokata z rosnącym oprocentowaniem</title>
		<description><![CDATA[Polbank w ramach udostępnionej lokaty dynamicznej oferuje klientom lokatę na której oprocentowanie rośnie z każdym kolejnym miesiącem. Lokata startuje z oprocentowaniem 4 % i stopniowo wzrasta aż do momentu, w którym oprocentowanie wynosi 7,5%. Dodatkowym atutem przemawiającym za lokatą dynamiczną w polbnaku jest możliwość wypłacenie środków ( w części lub w całości) bez utraty wypracowanych [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/oprocentowanie-lokaty-dynamicznej-w-polbanku-%e2%80%93-lokata-z-rosnacym-oprocentowaniem.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lokata terminowa w ING Banku Śląskim o stałym oprocentowaniu.</title>
		<description><![CDATA[Lokaty terminowe to jedne z najbardziej znanych a jednocześnie bardzo bezpiecznych form oszczędzania i pomnażania własnych kapitałów. ING Bank Śląski w ramach własnej oferty oferuje swoim klientom lokaty terminowe w następujących walutach i okresach: Polski złoty – lokata na 1, 3, 6, 12 i 24 miesiące Euro – lokata na 12 i 24 miesiące. Dolar amerykański – [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/lokata-terminowa-w-ing-banku-slaskim-o-stalym-oprocentowaniu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lokata rosnąca w banku Millennium – oprocentowanie do 7%</title>
		<description><![CDATA[Lokata rosnąca to dość ciekawa propozycja banku Millennium. Oprocentowanie z każdym miesiącem rośnie aż do 7% w skali roku w ostatnim 12 miesiącu. Dodatkowo klient ma dostęp do własnych środków po każdym zakończonym miesiącu bez narażenia na utratę odsetek. Lokata rosnąca zakładana jest na okres 12 miesięcy i ma stałe oprocentowanie. Oprocentowanie z każdym miesiącem [...]]]></description>
		<link>http://lokatybankoweoprocentowanie.com/lokata-rosnaca-w-banku-millennium-%e2%80%93-oprocentowanie-do-7.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

